IT之家 3 月 27 日消息,OPPO Find X7 Ultra 衛(wèi)星通信版現已上架中國電信終端產品庫,上市時間顯示為 4 月 2 日,標價 7999 元不具備太大參考價值,因為中國電信標價往往都高于實際定價。
OPPO 官方之前表示將于 3 月底發(fā)布 Find X7 Ultra 衛(wèi)星通信版,但至今仍未官宣,不排除跳過發(fā)布會直接開售的可能。

這款上架中國電信終端產品庫的新機配備 16GB 內存與 1TB 存儲,僅有松影墨韻 1 種配色。IT之家匯總 OPPO Find X7 Ultra 衛(wèi)星通信版基礎信息如下表所示:
| 版本 | PHY120(16G+1T) |
| 零售價格 | 7999 元 |
| 屏幕尺寸 | 6.82 英寸 |
| 前置攝像頭 | 32MP |
| 后置攝像頭 | 50MP+50MP+50MP+50MP |
| RAM | 16GB |
| ROM | 1TB |
OPPO Find X7 Ultra 衛(wèi)星通信版重 221 克,擁有 164.3×76.2×9.5 的機身尺寸。

配置方面,OPPO Find X7 Ultra 衛(wèi)星通信版 搭載高通驍龍 8 Gen3 處理器,內置 5000mAh 電池。




IT之家附 OPPO Find X7 Ultra 衛(wèi)星通信版 詳細參數列表:
| 參數名稱 | 參數內容 |
| 品牌 | OPPO |
| 產品上市時間 | 20240402 |
| 用戶卡數量 | 雙卡 |
| 指紋識別 | 是 |
| 產品市場定位 | 商務功能 |
| 電池配件 | 單電單充 |
| 載波聚合(CA) | 支持 |
| 產品型號 | PHY120 |
| 其它標配配件 | 其他___, 數據線,使用手冊,皮套 / 手機殼 |
| 網絡頻段 | CDMA BC0,GSM B5,GSM B8,GSM B3,WCDMA B5,WCDMA B8,WCDMA B1,FDD-LTE B1,FDD-LTE B3,FDD-LTE B4,TD-LTE B38,TD-LTE B39,TD-LTE B40,TD-LTE B41,FDD-LTE B5,FDD-LTE B8,FDD-LTE B12,FDD-LTE B17,FDD-LTE B18,FDD-LTE B19,FDD-LTE B20,FDD-LTE B28,WCDMA B4,TD-LTE B34,5GNR(Sub-6) n41,5GNR(Sub-6) n78,5GNR(Sub-6) n1,5GNR(Sub-6) n3,5GNR(Sub-6) n5,5GNR(Sub-6) n8,5GNR(Sub-6) n28 |
| 用戶卡規(guī)格 (卡 1) | 4FF |
| 用戶卡規(guī)格 (卡 2) | 4FF |
| AP 型號 | 高通 SM8650 |
| AP 主頻 | 3300 |
| 智能操作系統(tǒng)衍生版本備注 | NA |
| 智能操作系統(tǒng) | Android 14 |
| 其他操作系統(tǒng)平臺及版本 | 無 |
| 感應 | 方向感應,光線感應,其他,重力感應,海拔感應,距離感應 |
| 外殼材質 | 鋁合金 + 塑膠 |
| 彩信 | 支持 |
| 電池類型 | 鋰電 |
| 電池容量(單位:毫安時) | 5000 |
| 在線空中升級 | 支持 |
| MEID | 支持 |
| 長短信 | 支持 |
| 耳機接口 | Type-C |
| 電源及 USB 接口 | USB TYPE-C |
| 其他接口 | NA |
| 外觀類型 | 直板 |
| 天線設計 | 內置 |
| 產品尺寸 | 164.3×76.2×9.5 |
| 產品重量 | 221 |
| USB 傳輸效率 | USB 3.0 |
| 屏幕數量 | 單屏幕 |
| 顯示分辯率 | 1440*3216 |
| 觸摸屏類型 | 電容式觸摸屏 |
| 鍵盤類型 | 無 |
| 鍵盤材質 | NA |
| Flash 內存(單位:Mbyte) | 966124 |
| 最大支持擴展內存 | 不支持 |
| 是否支持中文繁體 | 支持 |
| 是否支持 GPS | 支持 |
| 是否支持北斗系統(tǒng) | 支持 |
| NFC | 不支持 |
| U 盤模式 | 支持 |
| 藍牙無線通信 | 支持 |
| WLAN 無線通信(WIFI / WIPI) | WIFI |
| 電池形式 | 內置 |
相關閱讀:
《5999 元起,OPPO Find X7 Ultra 手機發(fā)布:首發(fā)雙潛望四主攝》
廣告聲明:文內含有的對外跳轉鏈接(包括不限于超鏈接、二維碼、口令等形式),用于傳遞更多信息,節(jié)省甄選時間,結果僅供參考,IT之家所有文章均包含本聲明。