IT之家3月8日消息 AMD 今日宣布其第三代 AMD EPYC 處理器將于美國東部時間 3 月 15 日上午 11 點(北京時間 15 日晚 11 點)正式發(fā)布。
屆時,AMD 總裁兼 CEO 蘇姿豐、技術(shù)工程的執(zhí)行副總裁兼首席技術(shù)官馬克 Papermaster, 數(shù)據(jù)中心和嵌入式解決方案業(yè)務(wù)集團高級副總裁兼總經(jīng)理福勒斯特諾羅德、高級副總裁兼總經(jīng)理 , 服務(wù)器業(yè)務(wù)部高級副總裁兼總經(jīng)理丹 · 麥克納馬拉將出席并發(fā)表演講。
根據(jù)規(guī)格,我們預(yù)計在第三代 AMD EPYC 米蘭家族中至少可以看到 19 個型號,基于臺積電的 7nm 工藝制成,并基于 Zen 3 架構(gòu)。與第二代 EPYC 羅馬系列相比,該系列處理器將提供多達 64 個核心 128 線程、280W TDP 和更高的頻率。
從此前爆料來看,頂級的 EPYC 7763 將具有 64 個核心,擁有 2.45 GHz 的默認主頻和 3.50 GHz 的升壓頻率以及 256 MB L3 緩存和 32 MB L2 緩存。
此外,該系列還將擁有 3 個 64 個核心型號、4 個 32 個核心型號、4 個 24 個核心型號、4 個 16 個核心型號,以及 56、48、28、8 核型號。EPYC 75F3 預(yù)計將擁有 32 個內(nèi)核,具有 3.25 GHz 頻率和 280W TDP。
下表是IT之家根據(jù)此前爆料內(nèi)容制作,以實際發(fā)布規(guī)格為準(zhǔn):
| CPU 名稱 | 核心/線程 | 默頻 | 升頻 | L3 | L2 | TDP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AMD EPYC 7763 | 64 / 128 | 2.45GHz | 3.50 GHz | 256 MB | 32 MB | 280W |
| AMD EPYC 7713 | 64 / 128 | 2.00GHz | 3.70 GHz | 256 MB | 32 MB | 225W |
| AMD EPYC 7713P | 64 / 128 | 2.00GHz | Tba(未知) | 256 MB | 32 MB | 225W |
| AMD EPYC 7663 | 56 / 112 | 2.10GHz | Tba | 256 MB | 24 MB | 225W |
| AMD EPYC 7643 | 48 / 96 | 2.25GHz | 3.60 GHz | 256 MB | 24 MB | 225W |
| AMD EPYC 7543 | 32 / 64 | 2.75GHz | Tba | 256 MB | 32 MB | 225W |
| AMD EPYC 7543P | 32 / 64 | 2.75GHz | Tba | 256 MB | 32 MB | 225W |
| AMD EPYC 75F3 | 32 / 64 | 3.25GHz | 4.00 GHz | 256 MB | 32 MB | 280W |
| AMD EPYC 7513 | 32 / 64 | 2.55GHz | 3.65 GHz | 128 MB | 16 MB | 200W |
| AMD EPYC 7453 | 28 / 56 | 2.40GHz | Tba | 128 MB | 16 MB | 180W |
| AMD EPYC 74F3 | 24 / 48 | 3.20GHz | 4.00 GHz | 256 MB | 12 MB | 240W |
| AMD EPYC 7443 | 24 / 48 | 2.80GHz | 4.00 GHz | 128 MB | 12 MB | 200W |
| AMD EPYC 7443P | 24 / 48 | 2.80GHz | 4.00 GHz | 128 MB | 12 MB | 200W |
| AMD EPYC 7413 | 24 / 48 | 2.55GHz | 3.60 GHz | 128 MB | 16 MB | 180W |
| AMD EPYC 73F3 | 16 / 32 | 3.45 GHz | 4.00 GHz | 256 MB | 16 MB | 240W |
| AMD EPYC 7343 | 16 / 32 | 3.15 GHz | 3.90 GHz | 128 MB | 8 MB | 190W |
| AMD EPYC 7313 | 16 / 32 | 2.95 GHz | 3.70 GHz | 128 MB | 16 MB | 155W |
| AMD EPYC 7313P | 16 / 32 | 2.95 GHz | 3.70 GHz | 128 MB | 16 MB | 155W |
| AMD EPYC 72F3 | 8 / 16 | 3.65 GHz | 4.10 GHz | 256 MB | 4 MB | 180W |

廣告聲明:文內(nèi)含有的對外跳轉(zhuǎn)鏈接(包括不限于超鏈接、二維碼、口令等形式),用于傳遞更多信息,節(jié)省甄選時間,結(jié)果僅供參考,IT之家所有文章均包含本聲明。