IT之家 8 月 5 日消息,長(zhǎng)安汽車今日公告,2024 年 7 月總銷量為 170,631 輛,同比減少 17.86%;自主品牌新能源 7 月銷量 45,418 輛,同比增加 14.94%。
1-7 月,長(zhǎng)安汽車銷量 1,504,682 輛,同比增加 5.71%;自主品牌銷量 1,260,508 輛,同比增加 5.82%;自主乘用車銷量 919,075 輛,同比增加 1.77%;自主品牌海外銷量 228,607 輛,同比增加 67.65%。

IT之家附長(zhǎng)安汽車各品牌表現(xiàn):
重慶長(zhǎng)安 7 月銷量為 69,167 輛,同比下滑 22.19%;1-7 月累計(jì)銷量 664,400 輛,同比增長(zhǎng) 0.44%。
河北長(zhǎng)安 7 月銷量為 5,449 輛,同比增長(zhǎng) 8.65%;1-7 月累計(jì)銷量 68,942 輛,同比增長(zhǎng) 25.12%。
合肥長(zhǎng)安 7 月銷量為 19,442 輛,同比下滑 44.31%;1-7 月累計(jì)銷量 171,330 輛,同比增長(zhǎng) 6.15%。
長(zhǎng)安福特 7 月銷量為 16,799 輛,同比下滑 18.53%%;1-7 月累計(jì)銷量 128,432 輛,同比增長(zhǎng) 7.84%。
長(zhǎng)安馬自達(dá) 7 月銷量為 4,324 輛,同比下滑 12.42%;1-7 月累計(jì)銷量 41,169 輛,同比增長(zhǎng) 10.87%。
其他 7 月銷量為 55,450 輛,同比增長(zhǎng) 3.91%;1-7 月累計(jì)銷量 430,409 輛,同比增長(zhǎng) 10.58%。
廣告聲明:文內(nèi)含有的對(duì)外跳轉(zhuǎn)鏈接(包括不限于超鏈接、二維碼、口令等形式),用于傳遞更多信息,節(jié)省甄選時(shí)間,結(jié)果僅供參考,IT之家所有文章均包含本聲明。