IT之家 6 月 29 日消息,除 RTX 5080 SUPER 和 RTX 5070 SUPER 外,@Kopite7kimi 表示英偉達(dá)還在規(guī)劃另一款顯卡 ——RTX 5070 Ti SUPER。
他表示,這款顯卡將采用 GB203-350 GPU,擁有 8960 個(gè) CUDA 核心 —— 與當(dāng)前 RTX 5070 Ti 完全相同。
這款顯卡還將采用 24GB 的 28 Gbps GDDR7 顯存,較 RTX 5070 Ti 的 16GB 提升 50%,功耗增至 350W(提升 50W),僅比 RTX 5080 低 10W。

目前來看,下一代 SUPER 型號(hào)都將采用 24Gbit(3GByte)GDDR7 顯存模塊,因此顯存容量會(huì)有顯著變化。相對(duì)地,英偉達(dá)已經(jīng)提供了顯存方面的大升級(jí),而 GPU 方面的升級(jí)幅度就小了很多。
| 對(duì)于非 SUPER 的變化 | RTX 5080 SUPER | RTX 5070 Ti SUPER | RTX 5070 SUPER |
|---|---|---|---|
| 核心數(shù) | 不變 | 不變 | +4%(256) |
| 顯存容量 | +50%(8GB) | +50%(8GB) | +50%(6GB) |
| 顯存速度 | +7%(達(dá) 2.0 Gbps) | / | / |
| 功耗 | +15%(55W)至 415W | +17%(50W)至 350W | +10%(25W)至 275W |
IT之家匯總已知爆料如下:
| 顯卡 | RTX 5080 SUPER | RTX 5080 | RTX 5070 SUPER | RTX 5070 |
|---|---|---|---|---|
| GPU | GB203-450 | GB203-400 | GB205-400 | GB205-300-A1 |
| SM | 84 | 84 | 50 | 48 |
| 核心數(shù) | 10752 | 10752 | 6400 | 6144 |
| 頻率 | TBD | 2.62 GHz | TBD | 2.51 GHz |
| 顯存 | 24 GB GDDR7 | 16 GB GDDR7 | 18 GB GDDR7 | 12 GB GDDR7 |
| 顯存位寬 | 256-bit | 256-bit | 192-bit | 192-bit |
| 顯存速度 | 32 Gbps | 30 Gbps | 28 Gbps | 28 Gbps |
| 顯存帶寬 | 1024 GB/s | 960 GB/s | 672 GB/s | 672 GB/s |
| 供電 | 12V-2x6 (16-Pin) | 12V-2x6 (16-Pin) | 12VHPWR (16-Pin) | 12VHPWR (16-Pin) |
| TBP | 415W | 360W | 275W | 250W |
| 價(jià)格 | TBD | 8299 元起 | TBD | 4599 元起 |
相關(guān)閱讀:
廣告聲明:文內(nèi)含有的對(duì)外跳轉(zhuǎn)鏈接(包括不限于超鏈接、二維碼、口令等形式),用于傳遞更多信息,節(jié)省甄選時(shí)間,結(jié)果僅供參考,IT之家所有文章均包含本聲明。