IT之家 11 月 1 日消息,2025 年 10 月汽車(chē)銷(xiāo)量 / 交付數(shù)據(jù)已陸續(xù)出爐,比亞迪超 44 萬(wàn)輛繼續(xù)領(lǐng)跑,多家新勢(shì)力車(chē)企也有亮眼表現(xiàn),其中更是不乏創(chuàng)下歷史新高的車(chē)企。
IT之家匯總 2025 年 10 月汽車(chē)銷(xiāo)量 / 交付榜單如下(包含目前已公布的車(chē)企):
| 企業(yè) / 品牌 | 10 月銷(xiāo)量 | 同比增長(zhǎng) | 環(huán)比增長(zhǎng) | 備注 |
|---|---|---|---|---|
| 上汽集團(tuán) | 45.4 萬(wàn)輛 | 13% | ||
| 比亞迪 | 441706 輛 | 王朝 + 海洋 395015 輛,方程豹 31052 輛,騰勢(shì) 10135 輛,仰望 654 輛 | ||
| 吉利汽車(chē) | 307133 輛 | 35% | 12% | 刷新單月紀(jì)錄,連續(xù) 8 個(gè)月實(shí)現(xiàn)同環(huán)比提升;新能源 177882 輛同比增長(zhǎng) 64% |
| 奇瑞集團(tuán) | 281000 輛 | 3.3% | 新能源首次突破 11 萬(wàn)輛,同比增長(zhǎng) 54.7% | |
| 長(zhǎng)安汽車(chē) | 27.8 萬(wàn)輛 | 11% | 新能源汽車(chē)銷(xiāo)量 11.9 萬(wàn)輛,同比增長(zhǎng) 36% | |
| 上汽通用五菱 | 174956 輛 | 五菱銀標(biāo) 95147 輛,同比增長(zhǎng) 17.3% 五菱紅標(biāo) 49053 輛 寶駿汽車(chē) 5800 輛 | ||
| 長(zhǎng)城汽車(chē) | 143100 輛 | 22.5% | 海外銷(xiāo)量 57200 輛,同比增長(zhǎng) 28.68%;其中坦克品牌 22306 輛,同比增長(zhǎng) 16.6% | |
| 上汽榮威 / 名爵 | 84000 輛 | 3% | 新能源零售銷(xiāo)量同比增長(zhǎng)超 59% | |
| 零跑汽車(chē) | 70289 輛 | 84% | 月銷(xiāo)量首次突破 7 萬(wàn)輛 | |
| 鴻蒙智行 | 68216 輛 | 創(chuàng)單月交付歷史新高,全系累計(jì)超 100 萬(wàn)輛;智界 12810 輛,享界 6700 輛 | ||
| 極氪科技 | 61636 輛 | 9.8% | 單月首次突破 6 萬(wàn)輛,其中領(lǐng)克 40213 輛(同比 + 29.4%、環(huán)比 + 22.2%) | |
| 賽力斯 | 54384 輛 | 25.10% | 新能源汽車(chē)銷(xiāo)量 51456 輛,同比增長(zhǎng) 42.89% | |
| 小鵬汽車(chē) | 42013 輛 | 創(chuàng)歷史新高,連續(xù) 2 個(gè)月超過(guò) 4 萬(wàn)輛 | ||
| 蔚來(lái) | 40397 輛 | 92.6% | 蔚來(lái)主品牌 17143 輛,樂(lè)道 17342 輛,螢火蟲(chóng) 5912 輛 | |
| 小米汽車(chē) | 超 40000 輛 | |||
| 深藍(lán)汽車(chē) | 36792 輛 | 1-10 月累計(jì)同比增長(zhǎng) 57.1% | ||
| 理想汽車(chē) | 31767 輛 | 歷史累計(jì)交付 1462788 輛 | ||
| 東風(fēng)奕派 | 31107 輛 | 34.9% | ||
| 北汽新能源 | 30542 輛 | 112% | 48.7% | 1-10 月累計(jì) 142043 輛 |
| 極狐品牌 | 23387 輛 | 110% | ||
| 嵐圖汽車(chē) | 17218 輛 | 1-10 月累計(jì)同比增長(zhǎng) 82% | ||
| 北京越野 | 15003 輛 | |||
| 阿維塔 | 13506 輛 | 創(chuàng)新高,連續(xù) 8 個(gè)月破萬(wàn) | ||
| 智己 | 13159 輛 | |||
| 極石汽車(chē) | 1426 輛 | 創(chuàng)歷史新高 |
廣告聲明:文內(nèi)含有的對(duì)外跳轉(zhuǎn)鏈接(包括不限于超鏈接、二維碼、口令等形式),用于傳遞更多信息,節(jié)省甄選時(shí)間,結(jié)果僅供參考,IT之家所有文章均包含本聲明。