感謝IT之家網(wǎng)友 軟媒新友2128255 的線索投遞!
IT之家 1 月 1 日消息,2025 年可以說是國內(nèi)汽車市場競爭激烈的一年,2026 新年伊始,目前各大廠商都公布了年度數(shù)據(jù),比亞迪依舊保持銷冠地位,各家新勢力也有亮眼表現(xiàn)。
IT之家匯總 2025 年 12 月汽車銷量 / 交付榜單如下(包含目前已公布的車企,實時更新):
| 企業(yè) / 品牌 | 銷量 | 同比 | 備注 |
|---|---|---|---|
| 比亞迪汽車 | 420398 | -(未公布) | 方程豹 50868 輛,環(huán)比增長 36%,同比 345.5%;騰勢 18139 輛創(chuàng)下新高,環(huán)比增長 36.8%,同比增長 20.5% |
| 吉利 | 236817 | 13% | 極氪 30267 輛,同比增長 11.3%,環(huán)比增長 4.9%,創(chuàng)歷史新高 |
| 奇瑞汽車 | 232308 | -16% | |
| 長城汽車 | 124020 | -8.33% | |
| 鴻蒙智行 | 89611 | 32% | 尊界 S800 轎車 4095 輛,環(huán)比增長超 86%;問界超 57000 輛,再創(chuàng)單月交付新高;享界首次破萬,同比增長 3791% |
| 一汽豐田 | 75896 | - | 全年累計 805518 輛,連續(xù)三年正增長 |
| 零跑汽車 | 60423 | 42% | 全年累計交付 596555 輛 |
| 上汽通用汽車 | 53454 | - | 新能源銷量 11307 輛 |
| 小米汽車 | >50000 | - | |
| 蔚來公司 | 48135 | 54.6% | 創(chuàng)歷史新高;蔚來品牌 31897 輛同比增長 54.8%;樂道品牌 9154 輛;螢火蟲品牌 7084 輛 |
| 理想汽車 | 44246 | - | 2025 年第四季度交付 109194 輛 |
| 廣汽埃安 | 40066 | - | 創(chuàng)新高,i60 車型首月銷量破萬 |
| 小鵬汽車 | 37508 | 2% | |
| 北汽新能源 | 35205 | 115% | 連續(xù)三個月突破 3 萬輛,極狐突破 2.4 萬輛,同比增長 103% |
| 阿維塔 | 10470 | - | 連續(xù) 10 個月銷量破萬 |
| 猛士汽車 | 3002 | - | 未公布同比數(shù)據(jù) |
| 極石汽車 | 2528 | 99.4% | 環(huán)比增長 74.1% |
廣告聲明:文內(nèi)含有的對外跳轉(zhuǎn)鏈接(包括不限于超鏈接、二維碼、口令等形式),用于傳遞更多信息,節(jié)省甄選時間,結(jié)果僅供參考,IT之家所有文章均包含本聲明。