在线观看日韩三级视频,国产久久精品在线播放,精品人妻伦一二三区久久简爱,久久亚洲精品一区二区,日韩人妻一区二区av,欧美黑人又粗又大高潮喷水,国产91精品在线播放,国产欧美日韩一区二区三视频,亚洲一区二区伦理在线

設(shè)置
  • 日夜間
    隨系統(tǒng)
    淺色
    深色
  • 主題色

2026 年 1 月汽車銷量 / 交付匯總:長安汽車 13.47 萬輛同比下降 51.14%(實(shí)時(shí)更新)

2026/2/1 8:15:47 來源:IT之家 作者:歸瀧 責(zé)編:歸瀧
感謝IT之家網(wǎng)友 斯文當(dāng)不了飯吃、Autumn_Dream 的線索投遞!

IT之家 2 月 1 日消息,各大車企今日起陸續(xù)交出了 2026 年 1 月份銷量、交付量的成績單,IT之家為大家實(shí)時(shí)更新和匯總?cè)缦?,?nèi)容按照數(shù)據(jù)發(fā)布時(shí)間倒序排列。

本文最后更新時(shí)間為 2 月 4 日 20:05

  • 長安汽車 1 月銷量 13.47 萬輛,同比下降 51.14%

  • 江鈴汽車 1 月銷量 2.68 萬輛,同比增長 25.59%

  • 北汽集團(tuán) 1 月銷量超 11.8 萬輛,而去年同期約為 12 萬輛。

  • 奇瑞集團(tuán) 1 月銷量 20 萬輛,出口 11.96 萬輛同比增長 48.1%。

  • 比亞迪 1 月新能源汽車銷量 210,051 輛,同比下滑 30.11%。

  • 吉利汽車 1 月汽車銷量 270167 輛,同比增長 1%。

  • 小鵬汽車 1 月交付 20011 輛汽車,同比下滑 34.07%。

  • 北汽藍(lán)谷 1 月新能源汽車銷量 8073 輛,同比增加 11.83%。

  • 廣汽集團(tuán) 1 月汽車銷量 11.66 萬輛,同比增長 18.47%。

  • 廣汽豐田 1 月銷量 63648 臺(tái),同比增長 9.82%。

  • 廣汽本田 4558 輛,同比下降 69.86%。

  • 廣汽埃安 1 月銷量 23591 輛,同比增長 63.9%。

  • 廣汽傳祺 1 月終端銷量 26937 輛,同比增長 2.06%。

  • 賽力斯 1 月新能源汽車銷量 4.3 萬輛,同比增長 140.33%。

  • 蔚來公司 1 月交付新車 27182 輛,同比增長 96.1%。

  • 上汽通用 1 月終端交付約 5.1 萬輛,同比增長 8.2%。

  • 極氪汽車 1 月交付 23852 臺(tái),同比增長 99.7%。

  • 長城汽車 1 月銷量 9.03 萬輛,同比增長 11.59%。

  • 問界汽車 1 月交付 40016 輛汽車,同比增長 83%。

  • 東風(fēng)奕派科技 1 月銷量 21269 輛,同比增長 145%。

  • 嵐圖汽車 1 月交付 10515 輛,1 月銷量連續(xù)三年連升,同比增長 31%。

  • 理想汽車 1 月交付 27668 輛。

  • 零跑汽車 1 月交付 32059 臺(tái),同比增長 27%。

  • 小米汽車 1 月交付量超過 39000 輛。

  • 鴻蒙智行 1 月累計(jì)交付 57915 輛,同比增長 65.6%。

  • 極石汽車 1 月共交付新車 1028 輛,銷量同比漲幅近 100%。


廣告聲明:文內(nèi)含有的對外跳轉(zhuǎn)鏈接(包括不限于超鏈接、二維碼、口令等形式),用于傳遞更多信息,節(jié)省甄選時(shí)間,結(jié)果僅供參考,IT之家所有文章均包含本聲明。

相關(guān)文章

關(guān)鍵詞:電動(dòng)汽車汽車銷量

軟媒旗下網(wǎng)站: IT之家 最會(huì)買 - 返利返現(xiàn)優(yōu)惠券 iPhone之家 Win7之家 Win10之家 Win11之家

軟媒旗下軟件: 軟媒手機(jī)APP應(yīng)用 魔方 最會(huì)買 要知