IT之家 2 月 2 日消息,上汽集團(tuán)今天發(fā)布 2026 年 1 月產(chǎn)銷快報,IT之家從數(shù)據(jù)中獲悉,當(dāng)月整車合計產(chǎn)量 338659 輛,同比增 4.01%;銷量 327413 輛,同比增 23.94%。

上汽大眾產(chǎn)量 65019 輛,同比降 30.34%,銷量 68402 輛,同比降 8.98%;
上汽集團(tuán)乘用車分公司產(chǎn)量 84374 輛,同比增 70.55%,銷量 77421 輛,同比增 53.78%。
上汽通用產(chǎn)量 45385 輛,同比增 11.07%,銷量 43502 輛,同比增 29.31%;
上汽集團(tuán)乘用車分公司產(chǎn)量 84374 輛,同比增 70.55%,銷量 77421 輛,同比增 53.78%;
上汽通用五菱產(chǎn)量 111423 輛,同比降 2.34%,銷量 105477 輛,同比增 36.98%;
上汽大通產(chǎn)量 15539 輛,同比增 5.58%,銷量 18475 輛,同比增 18.18%;
智己汽車產(chǎn)量 7284 輛,同比增 146.08%,銷量 4647 輛,同比增 65.96%;
新能源汽車產(chǎn)量和銷量同比分別增長 20.21%、39.73%;出口及海外基地產(chǎn)量和銷量同比分別增長 50.56%、51.68%。
廣告聲明:文內(nèi)含有的對外跳轉(zhuǎn)鏈接(包括不限于超鏈接、二維碼、口令等形式),用于傳遞更多信息,節(jié)省甄選時間,結(jié)果僅供參考,IT之家所有文章均包含本聲明。