IT之家 6 月 1 日消息,2026 年 5 月汽車銷量 / 交付數(shù)據(jù)現(xiàn)已陸續(xù)公布,其中比亞迪 5 月份銷售 383,453 輛位居榜首。上汽集團(tuán)在 5 月 28 日舉行“全球第一億位用戶交付儀式”,宣告中國首家億級車企誕生。
IT之家匯總 2026 年 5 月汽車銷量 / 交付榜單如下(包含目前已公布的車企,交付和銷量統(tǒng)計口徑不一,數(shù)據(jù)僅作參考;小米汽車僅公布“超 3 萬”數(shù)據(jù),因此按照 3 萬進(jìn)行排序,不代表真實(shí)排名):
| 車企 / 品牌 | 銷量 / 交付量 | 子品牌銷量 / 交付量 | 備注 |
| 比亞迪 | 383453 輛 | 王朝 | 海洋:330215 輛 | 海外銷售突破 16 萬輛,再創(chuàng)歷史新高。 新能源汽車?yán)塾嬩N售超 1650 萬輛。 |
| 方程豹:30186 輛 | |||
| 騰勢:16303 輛 | |||
| 仰望:286 輛 | |||
| 上汽集團(tuán) | 348988 輛 | 智己汽車:10023 輛 | 上汽集團(tuán) 1-5 月累計銷售 165.1 萬輛 5 月 28 日舉行“全球第一億位用戶交付儀式”,宣告中國首家億級車企誕生 |
| 上汽乘用車:10 萬輛 | |||
| 上汽大通:2.6 萬輛 | |||
| 上汽通用五菱(全球銷量):126087 輛 | |||
| 奇瑞集團(tuán) | 247823 輛 | / | 連續(xù) 3 個月刷新中國汽車出口紀(jì)錄。 奇瑞汽車銷售 231944 輛車,同比增長 20.7%。 集團(tuán)新能源銷售 100304 輛車,同比增長 58.8%。 集團(tuán)出口 181871 輛車,同比增長 80.5%。 集團(tuán)今年 1-5 月累計銷售量突破 110 萬輛,創(chuàng)歷史同期新高。 奇瑞全球累計用戶超 1962 萬,其中海外用戶超 659 萬。 |
| 吉利汽車 | 237637 輛 (未經(jīng)審核的銷量數(shù)據(jù)) | 極氪:34377 輛 | 吉利汽車控股 5 月合集銷量 237637 輛,同比增長 1%。 吉利汽車控股 5 月出口 85144 輛汽車,同比大增 184%,創(chuàng)歷史新高。 |
| 領(lǐng)克:20732 輛 | |||
| 吉利汽車:182528 輛 | |||
| 長安汽車 | 209100 輛 | 長安啟源:34528 輛 | 海外交付同比提升 38%。 海外 5 月交付 70700 輛。 新能源 5 月交付 92400 輛。 |
| 深藍(lán)汽車:33243 輛 | |||
| 阿維塔:7336 輛 | |||
| 長安汽車:48900 輛 | |||
| 長安凱程:21100 輛 | |||
| 廣汽集團(tuán) | 127330 輛 | 廣汽本田:9058 輛 | 新能源汽車銷量 46056 輛,同比增長 71.64%。 廣汽埃安同比增長 74.76% 表現(xiàn)較好。 廣汽本田同比下滑 32.45%。 廣汽豐田、廣汽傳祺同比基本持平。 |
| 廣汽豐田:62200 輛 | |||
| 廣汽傳祺:23488 輛 | |||
| 廣汽埃安:31946 輛 | |||
| 長城汽車 | 100399 輛 | 哈弗品牌:55478 輛 | 5 月銷量總計 100399 輛,同比下降 1.79%,1-5 月累計銷售 475815 輛。 長城汽車 5 月累計銷售新能源車共 30447 輛,1-5 月累計銷售 109975 輛。 |
| WEY 品牌:8119 輛 | |||
| 長城皮卡:13628 輛 | |||
| 歐拉品牌:6018 輛 | |||
| 坦克品牌:17067 輛 | |||
| 其他:89 輛 | |||
| 零跑汽車 | 81569 輛 | / | 再創(chuàng)歷史新高,同比增長 81%。 |
| 鴻蒙智行 | 46122 輛 | 問界:34320 輛 | 鴻蒙智行 5 月交付 46122 輛,同比、環(huán)比雙增長。 鴻蒙智行 1-5 月累計同比增長 26.5%。 全新一代問界 M9 汽車 24 小時大定突破 20000 輛。 智界 V9 汽車 48 小時大定突破 10500 輛。問界 M6 汽車上市首月交付突破 20000 輛。 尚界 Z7 系列 5 月 30 日開啟交付,兩日內(nèi)交付量突破 2000 輛。 |
| 智界:3428 輛(未經(jīng)審核的銷量數(shù)據(jù)) | |||
| 享界:3418 輛 | |||
| 尊界:預(yù)計 1000-1500 輛(根據(jù)尊界官方 5 月底發(fā)布的數(shù)據(jù)推斷) | |||
| 尚界:未公布 | |||
| 蔚來公司 | 37705 輛 | 蔚來:20013 輛 | 今年前五個月,蔚來公司共交付新車 150526 輛,同比增長 68.7%。截至目前,蔚來公司已累計交付新車 1148118 輛。 蔚來品牌交付新車 20,013 輛,同比增長 50.8%;樂道品牌交付新車 12029 輛,同比增長 91.5%,環(huán)比增長 124.8%;firefly 螢火蟲品牌交付新車 5663 輛,同比增長 53.9%,環(huán)比增長 13.7%。 |
| 樂道:12029 輛 | |||
| firefly 螢火蟲:5663 輛 | |||
| 賽力斯集團(tuán) | 36583 輛 | 問界:34320 輛 | 賽力斯新能源汽車 5 月銷量 33476 輛;1-5 月累計銷量 145108 輛,同比增長 15.14%。 |
| 理想汽車 | 33350 輛 | / | 截至 2026 年 5 月 31 日,理想汽車歷史累計交付量為 1702792 輛。 其中理想 i6 連續(xù)三個月交付量突破 2 萬輛,穩(wěn)居純電 SUV 銷量前三。 全新理想 L9 Livis 在開始銷售的兩周內(nèi)獲得了超過 1 萬輛的大定訂單。 |
| 小鵬集團(tuán) | 32158 輛 | / | / |
| 小米汽車 | 超 3 萬輛 | / | / |
| 奕派科技 | 24830 輛 | / | 同比增長 42%。 奕派科技 2026 年累計交付 10.96 萬輛。 |
| 北汽新能源 | 21871 輛 | 極狐:17943 輛 | 同比增長 27.75%。 |
| 享界:3418 輛 | |||
| 東風(fēng)本田 | 18563 輛 | CR-V:11408 輛 | / |
| 英仕派:環(huán)比增長 20.7% | |||
| 思域:環(huán)比增長 17.4% | |||
| 嵐圖汽車 | 13003 輛 | / | 嵐圖汽車 2026 年 1-5 月累計交付 62041 輛,同比增長 35%。 |
| 極石汽車 | 2052 輛 | / | 銷量同比增長 66%,全球訂單量持續(xù)增長。 |
廣告聲明:文內(nèi)含有的對外跳轉(zhuǎn)鏈接(包括不限于超鏈接、二維碼、口令等形式),用于傳遞更多信息,節(jié)省甄選時間,結(jié)果僅供參考,IT之家所有文章均包含本聲明。