IT之家 6 月 7 日消息,據(jù)央視新聞今日報道,記者從工業(yè)和信息化部了解到,我國已構(gòu)建四級智能工廠體系,實現(xiàn)規(guī)模化建設(shè)智能工廠,引導(dǎo)企業(yè)從數(shù)字化、網(wǎng)絡(luò)化向智能化邁進。
目前,我國智能工廠體系分為基礎(chǔ)級、先進級、卓越級、領(lǐng)航級四級。已經(jīng)累計建成 3.5 萬家基礎(chǔ)級、8200 余家先進級、500 余家卓越級智能工廠,15 家企業(yè)入選領(lǐng)航級智能工廠培育名單,探索工程機械共享制造、汽車島式制造、家電敏捷定制等新模式新業(yè)態(tài)。智能工廠梯度培育行動實施以來,帶動產(chǎn)品不良率平均下降 47%、產(chǎn)品研發(fā)周期平均縮短 38%。
據(jù)了解,工業(yè)和信息化部將聚焦軌道交通裝備、高技術(shù)船舶、新能源汽車、航空航天、鋼鐵、石化等重點行業(yè),支持建設(shè)一批領(lǐng)航工廠和超級場景。

IT之家注意到,工業(yè)和信息化部等六部門去年 11 月正式公布了首批領(lǐng)航級智能工廠名單。這標(biāo)志著我國智能制造進入從數(shù)字化、網(wǎng)絡(luò)化邁向智能化的關(guān)鍵躍升期。
首批公布的領(lǐng)航級智能工廠共 15 家,涵蓋裝備制造、原材料、電子信息、消費品等多個關(guān)鍵行業(yè)。IT之家附名單如下:
| 企業(yè)名稱 | 項目名稱 | 所在地 |
|---|---|---|
| 寶山鋼鐵股份有限公司 | 高端綠色硅鋼預(yù)測式制造智能工廠 | 上海 |
| 上海航天設(shè)備制造總廠有限公司 | 高可靠規(guī)?;詈疆a(chǎn)品全流程鏈動智能工廠 | 上海 |
| 徐州重型機械有限公司 | 全球定制敏捷交付的移動式起重機智能工廠 | 江蘇 |
| 南京鋼鐵股份有限公司 | 產(chǎn)業(yè)鏈深度協(xié)同的特殊鋼個性化定制智能工廠 | 江蘇 |
| 中石化寧波鎮(zhèn)海煉化有限公司 | 基于全局優(yōu)化的自主執(zhí)行綠色石化智能工廠 | 浙江 |
| 杭州??低晹?shù)字技術(shù)股份有限公司 | 物聯(lián)感知產(chǎn)品大規(guī)模個性化定制智能工廠 | 浙江 |
| 濰柴動力股份有限公司 | 基于數(shù)智精益模式的高端發(fā)動機智能工廠 | 山東 |
| 青島海爾中央空調(diào)有限公司 | 中央空調(diào)全流程定制化服務(wù)與智慧集成智能工廠 | 山東 |
| 長飛光纖光纜股份有限公司 | 面向極致工藝的棒纖纜全產(chǎn)業(yè)鏈一體化智能工廠 | 湖北 |
| 武漢京東方光電科技有限公司 | 極致效率驅(qū)動的 10.5 代液晶面板智能工廠 | 湖北 |
| 中聯(lián)重科股份有限公司 | 挖掘機共享制造智能工廠 | 湖南 |
| 格力電器(珠海金灣)有限公司 | 全價值鏈格力協(xié)同屋空調(diào)智能工廠 | 廣東 |
| 上汽通用五菱汽車股份有限公司 | 基于工藝解耦和產(chǎn)線重構(gòu)的汽車島式智能工廠 | 廣西 |
| 中海石油(中國)有限公司海南分公司 | 全業(yè)務(wù)孿生優(yōu)化的“深海一號”智慧氣田 | 海南 |
| 成都飛機工業(yè)(集團)有限責(zé)任公司 | 先進航空裝備柔性敏捷智能工廠 | 四川 |

廣告聲明:文內(nèi)含有的對外跳轉(zhuǎn)鏈接(包括不限于超鏈接、二維碼、口令等形式),用于傳遞更多信息,節(jié)省甄選時間,結(jié)果僅供參考,IT之家所有文章均包含本聲明。