IT之家 6 月 24 日消息,中國信通院今天公布的數(shù)據(jù)顯示,2026 年 5 月,國內(nèi)市場手機出貨量 2763.9 萬部,同比增長 16.5%,其中,5G 手機 2622.4 萬部,同比增長 23.8%,占同期手機出貨量的 94.9%。
IT之家從數(shù)據(jù)中獲悉,2026 年 1-5 月,國內(nèi)市場手機出貨量 1.14 億部,同比下降 3.6%,其中,5G 手機 1.06 億部,同比增長 4.2%,占同期手機出貨量 93.2%。
2026 年 5 月,國內(nèi)手機上市新機型 19 款,同比下降 51.3%,其中 5G 手機 11 款,同比下降 15.4%,占同期手機上市新機型數(shù)量 57.9%。
2026 年 1-5 月,國內(nèi)手機上市新機型 157 款,同比下降 22.3%,其中 5G 手機 96 款,同比增長 1.1%,占同期手機上市新機型數(shù)量的 61.1%。
2026 年 5 月,國產(chǎn)品牌手機出貨量 2397.0 萬部,同比增長 25.0%,占同期手機出貨量 86.7%;國產(chǎn)品牌上市新機型 15 款,同比下降 58.3%,占同期手機上市新機型數(shù)量的 78.9%。
2026 年 1-5 月,國產(chǎn)品牌手機出貨量 9533.0 萬部,同比下降 3.1%,占同期手機出貨量的 86.1%;國產(chǎn)品牌上市新機型 145 款,同比下降 24.5%,占同期手機上市新機型數(shù)量 92.4%。
2026 年 5 月,智能手機出貨量 2680.4 萬部,同比增長 19.0%,占同期手機出貨量的 97.0%;智能手機上市新機型 15 款,同比下降 44.4%,占同期手機上市新機型數(shù)量的 78.9%。
2026 年 1-5 月,智能手機出貨量 1.09 億部,同比下降 0.4%,占同期手機出貨量的 95.4%;智能手機上市新機型 130 款,同比下降 9.1%,占同期手機上市新機型數(shù)量 82.8%。
廣告聲明:文內(nèi)含有的對外跳轉(zhuǎn)鏈接(包括不限于超鏈接、二維碼、口令等形式),用于傳遞更多信息,節(jié)省甄選時間,結(jié)果僅供參考,IT之家所有文章均包含本聲明。