IT之家 7 月 1 日消息,2026 年 6 月汽車銷量 / 交付數(shù)據(jù)現(xiàn)已陸續(xù)公布,其中比亞迪 6 月份銷售 403472 輛位居榜首。
IT之家匯總 2026 年 6 月汽車銷量 / 交付榜單如下(包含目前已公布的車企,交付和銷量統(tǒng)計(jì)口徑不一,數(shù)據(jù)僅作參考;小米汽車僅公布“超 3 萬”數(shù)據(jù),因此按照 3 萬進(jìn)行排序,不代表真實(shí)排名):
車企 / 品牌 | 銷量 / 交付量 | 子品牌銷量 / 交付量 | 備注 |
比亞迪 | 403472 輛 | 王朝 | 海洋:340863 輛 | 同比增長(zhǎng) 5.46%; 新能源汽車?yán)塾?jì)銷售超 1690 萬輛。 |
方程豹:35607 輛 | |||
騰勢(shì):20352 輛 | |||
仰望:470 輛 | |||
上汽集團(tuán) | 394768 輛 | 智己汽車:8000 輛 | 同比增長(zhǎng) 8.1%; 1-6 月累計(jì)銷量 204.5 萬輛,成為上半年銷量唯一突破 200 萬輛大關(guān)的中國汽車企業(yè)。 |
上汽大眾:59951 輛 | |||
上汽乘用車:115089 輛 | |||
上汽大通:29605 輛 | |||
上汽通用:38430 輛 | |||
上汽通用五菱: 130000 輛 | |||
奇瑞集團(tuán) | 256612 輛 | / | 同比增長(zhǎng) 9.8%;出口 191062 輛,創(chuàng)中國汽車記錄。 |
吉利汽車 | 240799 輛 | 吉利:186564 輛 | 同比增長(zhǎng) 2%; 出口 102874 輛創(chuàng)新高。 |
領(lǐng)克:19066 輛 | |||
極氪:35169 輛 | |||
長(zhǎng)城汽車 | 108080 輛 | 哈弗:60288 輛 | 同比下降 2.36%。 |
WEY:7191 輛 | |||
長(zhǎng)城皮卡:14012 輛 | |||
歐拉:10806 輛 | |||
坦克:15713 輛 | |||
零跑汽車 | 93376 輛 | / | 同比增長(zhǎng) 95%;刷新品牌單月銷量歷史紀(jì)錄。 |
鴻蒙智行 | 50624 輛 | / | 鴻蒙智行全系累計(jì)交付突破 143 萬輛,用時(shí) 51 個(gè)月。 |
蔚來公司 | 40597 輛 | 蔚來:21908 輛 | 同比增長(zhǎng) 62.9%; 三品牌交付量均創(chuàng)歷史新高。 |
樂道:11743 輛 | |||
firefly:6946 輛 | |||
小鵬汽車 | 40126 輛 | / | 同比增長(zhǎng) 15.9%。 |
賽力斯 | 36194 輛 | 問界:30199 輛 | / |
| 深藍(lán)汽車 | 33625 輛 | / | 同比增長(zhǎng) 12.5%。 |
理想汽車 | 30895 輛 | / | 同比下降 14.84%。 |
北汽新能源 | 30282 輛 | 極狐:25646 臺(tái) | 同比增長(zhǎng) 152.54%;上半年終端交付破十萬,創(chuàng)歷史新高。 |
小米汽車 | 超 3 萬輛 | / | / |
奕派科技 | 23231 輛 | / | / |
東風(fēng)本田 | 19094 輛 | / | / |
嵐圖汽車 | 14223 輛 | / | 同比增長(zhǎng) 41%。 |
極石汽車 | 2512 輛 | / | 同比增長(zhǎng) 99.5%。 |
廣告聲明:文內(nèi)含有的對(duì)外跳轉(zhuǎn)鏈接(包括不限于超鏈接、二維碼、口令等形式),用于傳遞更多信息,節(jié)省甄選時(shí)間,結(jié)果僅供參考,IT之家所有文章均包含本聲明。