IT之家 7 月 11 日消息,科技媒體 NeoWin 昨日(7 月 10 日)發(fā)布博文,報(bào)道稱英偉達(dá)規(guī)劃推出 GeForce RTX 5090 SE 顯卡,配備 24GB 顯存,性能可能介于 RTX 5090 和 RTX 5080 之間。
消息源稱,RTX 5090 SE 顯卡會(huì)配備 14080 個(gè) CUDA 核心、110 個(gè) SM 流式多處理器,384-bit 位寬,以及 24GB 的 GDDR7 顯存。
IT之家援引博文介紹,附上相關(guān)對(duì)比規(guī)格如下:
| RTX 5090 | RTX 5090 SE | RTX 5080 | RTX 5070 Ti | |
|---|---|---|---|---|
| 架構(gòu) | Blackwell | Blackwell | Blackwell | Blackwell |
| CUDA 核心數(shù) | 21,760 | 14,080 | 10,752 | 8,960 |
| Tensor 核心數(shù) | 5th Gen (3352 TOPS) | 5th Gen (NA) | 5th Gen (1801 TOPS) | 5th Gen (1406 TOPS) |
| RT 核心 | 4th Gen (318 TFLOPS) | 4th Gen (NA) | 4th Gen (171 TFLOPS) | 4th Gen (133 TFLOPS) |
| Boost Clock | 2.41 GHz | NA | 2.62 GHz | 2.45 GHz |
| Base Clock | 2.01 GHz | NA | 2.30 GHz | 2.30 GHz |
| 顯存 | 32 GB GDDR7 | 24 GB GDDR7 | 16 GB GDDR7 | 16 GB GDDR7 |
| 位寬 | 512-bit | 384-bit | 256-bit | 256-bit |
| 帶寬 | 1792 GB/s | NA | 960 GB/s | 896 GB/s |
廣告聲明:文內(nèi)含有的對(duì)外跳轉(zhuǎn)鏈接(包括不限于超鏈接、二維碼、口令等形式),用于傳遞更多信息,節(jié)省甄選時(shí)間,結(jié)果僅供參考,IT之家所有文章均包含本聲明。