IT之家 7 月 19 日消息,據(jù)博主 @旺仔百事通 今日分享,在今年整體大盤遇冷的情況下,華為 nova 16 系列正式開(kāi)售僅 39 天銷量就正式破百萬(wàn),是今年線下“四朵金花”(預(yù)計(jì)指 vivo S 系列、OPPO Reno 系列、榮耀數(shù)字系列和華為 nova 系列)里面最先達(dá)成這一成就的產(chǎn)品。

博主表示,這個(gè)成績(jī)可以說(shuō)得上是相當(dāng)亮眼了。
據(jù)IT之家此前報(bào)道,華為 nova 16 系列手機(jī)已于 6 月 5 日首銷,標(biāo)準(zhǔn)版 / Pro / Ultra 均搭載麒麟 9010S 處理器,nova 16z 搭載麒麟 8020 芯片,售價(jià) 2699 元起。系列新機(jī)重點(diǎn)參數(shù)配置差異已公布:
| 型號(hào) | nova 16 | nova 16 Pro | nova 16 Ultra | nova 16z | |
| 外觀顏色 | 天際白、星空黑、幻彩貝母、晴空藍(lán) | 天際白、星空黑、晴空藍(lán) | 天際白、星空黑、幻彩貝母 | ||
| 內(nèi)存規(guī)格 | 256GB / 512GB | 256GB / 512GB / 1TB | 256GB / 512GB | ||
| 操作系統(tǒng) | HarmonyOS 6.1 | ||||
| CPU 型號(hào) | 麒麟 9010S | 麒麟 8020 | |||
| 后置攝像頭 | 攝像頭個(gè)數(shù):3 個(gè) 5000 萬(wàn)像素超高清鏡頭 5000 萬(wàn)像素 RYYB 潛望長(zhǎng)焦鏡頭 紅楓原色鏡頭 | 攝像頭個(gè)數(shù):4 個(gè) 2 億像素 RYYB 超高清大底防抖鏡頭 5000 萬(wàn)像素 RYYB 潛望長(zhǎng)焦鏡頭 5000 萬(wàn)像素超廣角微距鏡頭 紅楓原色鏡頭 | 攝像頭個(gè)數(shù):4 個(gè) 2 億像素 RYYB 超高清大底防抖鏡頭 5000 萬(wàn)像素 RYYB 大光圈潛望長(zhǎng)焦鏡頭 5000 萬(wàn)像素 RYYB 超廣角微距鏡頭 紅楓原色鏡頭 | 攝像頭個(gè)數(shù):3 個(gè) 5000 萬(wàn)像素超高清鏡頭 1200 萬(wàn)像素 RYYB 長(zhǎng)焦人像防抖鏡頭 紅楓原色鏡頭 | |
| 電源與充電 | 電池容量 | 典型容量:7000mAh | 典型容量:7000mAh | 典型容量:7000mAh | 典型容量:6000mAh |
| 有線充電 | 支持最大超級(jí)快充 100W (20V/5A) 兼容 11V/6A 或 10V/4A 或 10V/2.25A 或 4.5V/5A 或 5V/4.5A 超級(jí)快充 兼容 9V/2A 快充 | 支持最大超級(jí)快充 100W (20V/5A) 兼容 11V/6A 或 10V/4A 或 10V/2.25A 或 4.5V/5A 或 5V/4.5A 超級(jí)快充 兼容 9V/2A 快充 | 支持最大超級(jí)快充 100W (20V/5A) 兼容 11V/6A 或 10V/4A 或 10V/2.25A 或 4.5V/5A 或 5V/4.5A 超級(jí)快充 兼容 9V/2A 快充 | 支持最大超級(jí)快充 100W (20V/5A) 兼容 11V/6A 或 10V/4A 或 10V/2.25A 或 4.5V/5A 或 5V/4.5A 超級(jí)快充 兼容 9V/2A 快充 | |
| 無(wú)線充電 | 不支持 | 不支持 | 支持 50W 華為無(wú)線超級(jí)快充 支持 7.5W 無(wú)線反向充電 | 不支持 | |
| 屏幕參數(shù) | 玻璃材質(zhì) | 鋁硅玻璃 | 昆侖玻璃 | 昆侖玻璃 | 鋁硅玻璃 |
| 刷新率 | 120Hz 刷新率 | 1-120Hz LTPO 自適應(yīng)刷新 | 1-120Hz LTPO 自適應(yīng)刷新 | 120Hz 刷新率 | |
| 通信 | 衛(wèi)星通信 | 暢連北斗衛(wèi)星消息 運(yùn)營(yíng)商北斗衛(wèi)星短信 | 暢連北斗衛(wèi)星消息 運(yùn)營(yíng)商北斗衛(wèi)星短信 | 暢連北斗衛(wèi)星消息 運(yùn)營(yíng)商北斗衛(wèi)星短信 天通衛(wèi)星通信 | 暢連北斗衛(wèi)星消息 運(yùn)營(yíng)商北斗衛(wèi)星短信 |
華為 nova 16 系列新機(jī)配置差異一圖知:

京東華為 nova 16z 2699 元起直達(dá)鏈接
京東華為 nova 162999 元起直達(dá)鏈接
京東華為 nova 16 Pro3899 元起直達(dá)鏈接
京東華為 nova 16 Ultra4699 元起直達(dá)鏈接
2026 年數(shù)碼家電政府補(bǔ)貼持續(xù)進(jìn)行中,IT 之家為大家匯總國(guó)補(bǔ)領(lǐng)券地址,買數(shù)碼家電之前記得領(lǐng)取。
數(shù)碼補(bǔ)貼:點(diǎn)此領(lǐng)券
手機(jī) / 平板 / 3C 數(shù)碼支持 8.5 折政府補(bǔ)貼,不超過(guò) 6000 元的產(chǎn)品至高立減 500 元。
家電補(bǔ)貼:點(diǎn)此領(lǐng)券
多類家電支持 8.5 折政府補(bǔ)貼,單品至高補(bǔ)貼 1500 元。
廣告聲明:文內(nèi)含有的對(duì)外跳轉(zhuǎn)鏈接(包括不限于超鏈接、二維碼、口令等形式),用于傳遞更多信息,節(jié)省甄選時(shí)間,結(jié)果僅供參考,IT之家所有文章均包含本聲明。