IT之家 11 月 24 日消息,工業(yè)和信息化部今日公示了人形機(jī)器人標(biāo)準(zhǔn)化技術(shù)委員會(huì)委員名單。
根據(jù)產(chǎn)業(yè)發(fā)展和行業(yè)管理需要,有關(guān)單位提出了工業(yè)和信息化部人形機(jī)器人標(biāo)準(zhǔn)化技術(shù)委員會(huì)的組建方案。為進(jìn)一步聽取社會(huì)各界意見,現(xiàn)將有關(guān)委員名單予以公示。
IT之家附名單如下:
序號(hào) | 姓名 | 委員會(huì)職務(wù) | 工作單位 |
1 | 謝少鋒 | 主任委員 | 工業(yè)和信息化部 |
2 | 梁靚 | 副主任委員兼秘書長(zhǎng) | 中國(guó)電子學(xué)會(huì) |
3 | 江磊 | 副主任委員 | 人形機(jī)器人(上海)有限公司 |
4 | 熊友軍 | 副主任委員 | 北京人形機(jī)器人創(chuàng)新中心有限公司 |
5 | 王興興 | 副主任委員 | 宇樹科技股份有限公司 |
6 | 彭志輝 | 副主任委員 | 智元?jiǎng)?chuàng)新(上海)科技股份有限公司 |
7 | 孫傳興 | 委員兼副秘書長(zhǎng) | 中國(guó)電子技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)化研究院 |
8 | 宮慧琪 | 委員兼副秘書長(zhǎng) | 中國(guó)信息通信研究院 |
9 | 王敏 | 委員兼副秘書長(zhǎng) | 工業(yè)和信息化部電子第五研究所 |
10 | 熊蓉 | 委員 | 浙江人形機(jī)器人創(chuàng)新中心有限公司 |
11 | 丁寧 | 委員 | 深圳市人工智能與機(jī)器人研究院 |
12 | 劉傳厚 | 委員 | 湖北人形機(jī)器人創(chuàng)新中心有限公司 |
13 | 張睿睿 | 委員 | 成都人形機(jī)器人創(chuàng)新中心有限公司 |
14 | 趙明國(guó) | 委員 | 清華大學(xué) |
15 | 仉尚航 | 委員 | 北京大學(xué) |
16 | 魏洪興 | 委員 | 北京航空航天大學(xué) |
17 | 楊毅 | 委員 | 北京理工大學(xué) |
18 | 盧策吾 | 委員 | 上海交通大學(xué) |
19 | 孫濤 | 委員 | 天津大學(xué) |
20 | 李淼 | 委員 | 武漢大學(xué) |
21 | 韓鵬 | 委員 | 電子科技大學(xué) |
22 | 王禹林 | 委員 | 南京理工大學(xué) |
23 | 張建華 | 委員 | 北京科技大學(xué) |
24 | 石照耀 | 委員 | 北京工業(yè)大學(xué) |
25 | 韓震峰 | 委員 | 應(yīng)急管理部國(guó)家自然災(zāi)害防治研究院 |
26 | 王仲遠(yuǎn) | 委員 | 北京智源人工智能研究院 |
27 | 董樂 | 委員 | 北京通用人工智能研究院 |
28 | 許春山 | 委員 | 上海人工智能研究院有限公司 |
29 | 魏凱 | 委員 | 中國(guó)信息通信研究院 |
30 | 鞏瀟 | 委員 | 中國(guó)電子信息產(chǎn)業(yè)發(fā)展研究院 |
31 | 李衛(wèi) | 委員 | 國(guó)家工業(yè)信息安全發(fā)展研究中心 |
32 | 董建 | 委員 | 中國(guó)電子技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)化研究院 |
33 | 陳鉬 | 委員 | 工業(yè)和信息化部電子第五研究所 |
34 | 朱浩 | 委員 | 中國(guó)工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)研究院 (工業(yè)和信息化部密碼應(yīng)用研究中心) |
35 | 王昆侖 | 委員 | 中國(guó)電子學(xué)會(huì) |
36 | 鄭恩昊 | 委員 | 中國(guó)科學(xué)院自動(dòng)化研究所 |
37 | 劉連慶 | 委員 | 中國(guó)科學(xué)院沈陽(yáng)自動(dòng)化研究所 |
38 | 江大勇 | 委員 | 中國(guó)科學(xué)院軟件研究所 |
39 | 范昶 | 委員 | 中國(guó)電子科技集團(tuán)公司第四十三研究所 |
40 | 焦繼超 | 委員 | 深圳市優(yōu)必選科技股份有限公司 |
41 | 陳建宇 | 委員 | 北京星動(dòng)紀(jì)元科技有限公司 |
42 | 王鶴 | 委員 | 北京銀河通用機(jī)器人有限公司 |
43 | 韓天文 | 委員 | 沈陽(yáng)新松機(jī)器人自動(dòng)化股份有限公司 |
44 | 冷曉琨 | 委員 | 樂聚智能(深圳)股份有限公司 |
45 | 李大鵬 | 委員 | 深圳逐際動(dòng)力科技有限公司 |
46 | 程昊 | 委員 | 北京加速進(jìn)化科技有限公司 |
47 | 蔡宇圣 | 委員 | 上海傅利葉智能科技股份有限公司 |
48 | 朱秋國(guó) | 委員 | 杭州云深處科技股份有限公司 |
49 | 姜哲源 | 委員 | 松延動(dòng)力(北京)科技有限公司 |
50 | 向迪昀 | 委員 | 北京小米機(jī)器人技術(shù)有限公司 |
51 | 高繼揚(yáng) | 委員 | 星海圖(北京)人工智能科技有限公司 |
52 | 王健 | 委員 | 清能德創(chuàng)電氣技術(shù)(北京)有限公司 |
53 | 梁斌 | 委員 | 江淮前沿技術(shù)協(xié)同創(chuàng)新中心 |
54 | 陳希 | 委員 | 北京因時(shí)機(jī)器人科技有限公司 |
55 | 許晉誠(chéng) | 委員 | 帕西尼感知科技(深圳)有限公司 |
56 | 張瑋 | 委員 | 北京百度網(wǎng)訊科技有限公司 |
57 | 梁壽愚 | 委員 | 南方電網(wǎng)數(shù)字電網(wǎng)集團(tuán)有限公司 |
58 | 王曉剛 | 委員 | 上海商湯智能科技有限公司 |
59 | 張貴兵 | 委員 | 奇瑞汽車股份有限公司 |
60 | 夏章抓 | 委員 | 海信集團(tuán)控股股份有限公司 |
61 | 張奇 | 委員 | 北京京東尚科信息技術(shù)有限公司 |
62 | 程寶平 | 委員 | 中移(杭州)信息技術(shù)有限公司 |
63 | 尤昉 | 委員 | 華為技術(shù)有限公司 |
64 | 趙志勇 | 委員 | 中興通訊股份有限公司 |
65 | 霍國(guó)君 | 委員 | 廣州小鵬汽車科技有限公司 |
廣告聲明:文內(nèi)含有的對(duì)外跳轉(zhuǎn)鏈接(包括不限于超鏈接、二維碼、口令等形式),用于傳遞更多信息,節(jié)省甄選時(shí)間,結(jié)果僅供參考,IT之家所有文章均包含本聲明。