IT之家 12 月 1 日消息,2025 年 11 月汽車銷量 / 交付數(shù)據(jù)已陸續(xù)出爐,比亞迪超 48 萬(wàn)輛繼續(xù)領(lǐng)跑,多家新勢(shì)力車企也有亮眼表現(xiàn)。
IT之家匯總 2025 年 11 月汽車銷量 / 交付榜單如下(包含目前已公布的車企):
| 企業(yè) / 品牌 | 銷量 | 同比 | 備注 |
|---|---|---|---|
| 比亞迪 | 480186 輛 | -5.25% | 創(chuàng)下年內(nèi)新高 海外銷售突破 13 萬(wàn)輛,創(chuàng)下歷史新高 |
| 上汽集團(tuán) | 460818 輛 | -3.75% | 智己 13577 輛,創(chuàng)歷史新高 |
| 吉利汽車 | 310428 輛 | 24% | 吉利銀河 132652 輛,同比增長(zhǎng) 76% 極氪 28843 輛,同比增長(zhǎng) 7% 領(lǐng)克 35059 輛,同比增長(zhǎng) 7% |
| 中國(guó)一汽 | 30.6 萬(wàn)輛 | 自主新能源汽車銷量 3.55 萬(wàn)輛 一汽-大眾 149146 輛 一汽紅旗突破 4 萬(wàn)輛 一汽奔騰 19520 輛,同比增長(zhǎng) 15.4% | |
| 長(zhǎng)安汽車 | 28.3 萬(wàn)輛 | 2.3% | 新能源銷量 12.5 萬(wàn)輛,同比增長(zhǎng) 23% 深藍(lán)汽車 33060 輛,同比下降 8.2% |
| 奇瑞集團(tuán) | 255809 輛 | -2% | 奇瑞品牌 165511 輛,同比增長(zhǎng) 1% 星途品牌 12021 輛,同比下降 24% 捷途品牌 55088 輛,同比下降 13% iCAR 品牌 11428 輛,同比增長(zhǎng) 99% 智界品牌 11761 輛,同比增長(zhǎng) 3% |
| 上汽通用五菱 | 161726 輛 | 五菱銀標(biāo) 93866 輛,同比增長(zhǎng) 10.7% 五菱紅標(biāo) 40834 輛 寶駿汽車 5300 輛,同比增長(zhǎng) 9.2% 海外出口 21726 輛,同比增長(zhǎng) 3.3% | |
| 長(zhǎng)城汽車 | 13.32 萬(wàn)輛 | 4.57% | 新能源車型 4.01 萬(wàn)輛,同比增長(zhǎng) 11.43% 海外銷售 5.73 萬(wàn)輛,同比增長(zhǎng) 32.70% |
| 鴻蒙智行 | 81864 輛 | 89.61% | 創(chuàng)單月交付歷史新高 |
| 零跑汽車 | 70327 輛 | 75% | |
| 賽力斯 | 58113 輛 | 36.34% | 新能源汽車 55203 輛,同比增長(zhǎng) 49.84% |
| 小米汽車 | 超 4 萬(wàn)輛 | ||
| 小鵬汽車 | 36728 輛 | 19% | |
| 廣汽埃安 | 36288 輛 | -14.2% | |
| 蔚來(lái) | 36275 輛 | 76.3% | 蔚來(lái)品牌 18393 輛 樂(lè)道品牌 11794 輛 螢火蟲(chóng)品牌 6088 輛 |
| 理想汽車 | 33181 輛 | -31.92% | |
| 北汽新能源 | 32328 輛 | 112.71% | |
| 嵐圖汽車 | 20005 輛 | 創(chuàng)歷史新高 | |
| 阿維塔 | 14057 輛 | 21.4% | 創(chuàng)歷史新高 |
| 猛士汽車 | 2007 輛 | 環(huán)比增長(zhǎng)超 38.4% | |
| 極石汽車 | 1452 輛 | 創(chuàng)歷史新高 |
相關(guān)閱讀:
廣告聲明:文內(nèi)含有的對(duì)外跳轉(zhuǎn)鏈接(包括不限于超鏈接、二維碼、口令等形式),用于傳遞更多信息,節(jié)省甄選時(shí)間,結(jié)果僅供參考,IT之家所有文章均包含本聲明。