IT之家 2 月 1 日消息,2025 年可以說是國內(nèi)汽車市場競爭激烈的一年。2026 第一個月,各大廠商都延續(xù)了去年的整體趨勢,吉利、比亞迪、奇瑞等老牌廠商依舊保持穩(wěn)固地位,各家新勢力也有亮眼表現(xiàn)。
IT之家匯總 2026 年 1 月汽車銷量 / 交付榜單如下(包含目前已公布的車企):
| 企業(yè) | 品牌 | 銷量 | 同比 | 環(huán)比 | 備注 |
| 吉利汽車 | / | 270,167 | +1% | +14% | 海外出口 60,506 輛,同比增長 121% 新能源汽車 124252 輛,同比增長 3% |
| 吉利 | 217,438 | -3% | |||
| 銀河 | 82,990 | -11% | |||
| 領(lǐng)克 | 28,877 | -4% | |||
| 極氪 | 23,852 | +99.73% | |||
| 比亞迪 | / | 210,051 | -30.11% | 出口 100,482 輛,同比增長 51.47% 蟬聯(lián)中國新能源汽車銷量冠軍 新能源汽車累計銷售超 1530 萬輛 | |
| 王朝 | 海洋 | 177522 | -35.67% | |||
| 方程豹 | 21581 | +247% | |||
| 騰勢 | 6002 | -48.79% | |||
| 仰望 | 413 | +44.41% | |||
| 奇瑞集團 | / | 200269 | - 10.72% | 新能源汽車銷量 52131 輛 出口 119605 輛同比增長 48.1% | |
| 奇瑞汽車 | 135,551 | +4.6% | |||
| 星途 | 5,276 | -9.1% | |||
| 捷途 | 42,744 | -26.5% | |||
| iCAR | 3,419 | -56.5% | |||
| 智界 | 4,506 | -65.3% | 同屬鴻蒙智行 | ||
| 廣汽集團 | / | 116,622 | +18.47% | 自主品牌超 4.9 萬輛同比增長 87.58% 海外銷量同比增長 68.59% | |
| 昊鉑埃安 | 21635 | +171.63% | |||
| 豐田 | 62,600 | +9.82% | |||
| 本田 | 4558 | -69.86% | |||
| 傳祺 | 27684 | +51.06% | |||
| 長城汽車 | / | 90312 | +11.59% | 新能源汽車銷售 18029 臺 海外銷量 40278 輛同比增長 43.77% | |
| 哈弗 | 50513 | -4.03% | |||
| 魏牌 | 7873 | +57.24% | |||
| 歐拉 | 2057 | -6.2% | |||
| 坦克 | 14505 | +12.92% | |||
| 長城皮卡 | 15350 | +24.58% | |||
| 上汽集團 | / | 暫未公布 | |||
| 上汽通用 | 51005 | +8.2% | 新能源同比增長 89.7% 出口同比增長 115.1% | ||
| 鴻蒙智行 | 57915 | +65.6% | |||
| 賽力斯集團 | / | 45948 | +104.85% | 新能源汽車 43034 輛同比增長 140.33% | |
| 問界 | 40016 | +83% | 同屬鴻蒙智行 | ||
| 小米汽車 | 39000+ | 70%+ | |||
| 零跑汽車 | 32059 | +27% | |||
| 理想汽車 | 27668 | -7.55% | |||
| 蔚來汽車 | 27,182 | +96.1% | |||
| 蔚來 | 20,894 | ||||
| 樂道 | 3,481 | ||||
| 螢火蟲 | 2,807 | ||||
| 東風(fēng)集團 | / | 暫未公布 | |||
| 奕派 | 21269 | +145% | |||
| 嵐圖 | 10515 | +31% | 1 月銷量連續(xù)三年連升 | ||
| 小鵬汽車 | 20011 | -34.07% | |||
| 北汽藍谷 | 北汽新能源 | 8073 | +11.83% | ||
| 極石汽車 | 1028 | +100% | |||
廣告聲明:文內(nèi)含有的對外跳轉(zhuǎn)鏈接(包括不限于超鏈接、二維碼、口令等形式),用于傳遞更多信息,節(jié)省甄選時間,結(jié)果僅供參考,IT之家所有文章均包含本聲明。