IT之家 6 月 1 日消息,長(zhǎng)城汽車(chē)股份有限公司今天發(fā)布 2026 年 5 月產(chǎn)銷(xiāo)快報(bào)。5 月銷(xiāo)量總計(jì) 100399 臺(tái),同比下降 1.79%,1-5 月累計(jì)銷(xiāo)售 475815 臺(tái)。
IT之家從官方公告了解到,長(zhǎng)城汽車(chē) 5 月累計(jì)銷(xiāo)售新能源車(chē)共 30447 臺(tái),1-5 月累計(jì)銷(xiāo)售 109975 臺(tái),各品牌銷(xiāo)量數(shù)據(jù)如下:
| 車(chē)型 | 銷(xiāo)量 | 產(chǎn)量 | ||||||||||
| 月度同比 | 年度同比 | 月度同比 | 年度同比 | |||||||||
| 本月 | 去年同期 | 增減 (%) | 本年累計(jì) | 去年同期 | 增減 (%) | 本月 | 去年同期 | 增減 (%) | 本年累計(jì) | 去年同期 | 增減 (%) | |
| 哈弗品牌 | 55,478 | 57,693 | -3.84 | 267,002 | 259,031 | 3.08 | 61,814 | 56,298 | 9.80 | 292,227 | 260,094 | 12.35 |
| WEY 品牌 | 8,119 | 6,161 | 31.78 | 37,323 | 24,297 | 53.61 | 7,433 | 6,919 | 7.43 | 37,055 | 25,187 | 47.12 |
| 長(zhǎng)城皮卡 | 13,628 | 15,510 | -12.13 | 78,500 | 83,015 | -5.44 | 16,004 | 15,820 | 1.16 | 78,523 | 83,271 | -5.70 |
| 歐拉品牌 | 6,018 | 1,961 | 206.88 | 15,583 | 10,625 | 46.66 | 6,538 | 1,736 | 276.61 | 16,927 | 9,672 | 75.01 |
| 坦克品牌 | 17,067 | 20,900 | -18.34 | 76,940 | 82,089 | -6.27 | 18,564 | 21,077 | -11.92 | 81,451 | 84,238 | -3.31 |
| 其他 | 89 | 6 | 1383.33 | 467 | 42 | 1011.90 | 70 | 38 | 84.21 | 423 | 102 | 314.71 |
| 總計(jì) | 100,399 | 102,231 | -1.79 | 475,815 | 459,099 | 3.64 | 110,423 | 101,888 | 8.38 | 506,606 | 462,564 | 9.52 |

廣告聲明:文內(nèi)含有的對(duì)外跳轉(zhuǎn)鏈接(包括不限于超鏈接、二維碼、口令等形式),用于傳遞更多信息,節(jié)省甄選時(shí)間,結(jié)果僅供參考,IT之家所有文章均包含本聲明。